- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 270萬人民幣 | 2018-01-17 | 存續 |
| 工商注冊號 | 460300001107506 | 組織機構代碼 | MA5T32GH-5 | |
| 統一信用代碼 | 91460300MA5T32GH5D | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91460300MA5T32GH5D | 行業 | 道路運輸業 | |
| 營業期限 | 2018-01-17至無固定期限 | 核準日期 | 2024-08-06 | |
| 登記機關 | 海南省市場監督管理局 | 英文名稱 | Hainan Kunpengda Transportation Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 海南省洋浦經濟開發區干沖區科技城二百畝 | |||
| 經營范圍 |
道路普通貨物運輸及代理、裝卸搬運、倉儲及配送(危險品除外),辦理訂艙、租船、儲運業務,國內海運貨物代理及信息咨詢。
|
|||