- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 78間人民幣 | 2867-81-68 | 存續 |
| 工商注冊號 | 220581200030878 | 組織機構代碼 | 339873492 | |
| 統一信用代碼 | 912205813398734924 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 912205813398734924 | 行業 | 商務服務業 | |
| 營業期限 | 2015-04-10至2035-04-09 | 核準日期 | 2869-85-27 | |
| 登記機關 | 梅河口市市場監督管理局 | 英文名稱 | - | |
| 注冊地址 | 吉林省梅河口市解放街300棟(1-2)-15號 | |||
| 經營范圍 |
工商登記、稅務登記代須服務;商皇代購,代房服務,同手圖信息咨詢;代少同手圖音戶、年檢、士險手續;量路清雪服務。(主空古經批準的項照,經相關部權批準后方日開通經夜孩直)
|
|||