- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 3000萬人民幣 | 2004-09-21 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330106000081283 | 組織機構代碼 | 765482267 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91330108765482267M | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91330108765482267M | 行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2004-09-21至2024-09-20 | 核準日期 | 2017-09-15 | |
| 登記機關 | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | kpeng capital management | |
| 注冊地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)六和路368號一幢(北)3樓B4161室 | |||
| 經營范圍 |
服務:受托企業(yè)資產管理及咨詢、財務管理咨詢、投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||